Detail Cantuman
Text
Biostatistika: untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| BI00004 | 570.151.95 BUD b | (RAK 2 (STATISTIK) No buku 13) | Tersedia |
| BUU000029 | 570.151.95 BUD b | (RAK 2 (STATISTIK) No buku 12) | Tersedia |
| BI00018 | 570.151.95 BUD b2 | (RAK 2 (STATISTIK) No buku 16) | Tersedia |
| BI00022 | 570.151.95 BUD b3 | (RAK 2 (STATISTIK) No buku 17) | Tersedia |
| BUU000030 | 570.151.95 BUD b | (RAK 2 (STATISTIK) No buku 15) | Tersedia |
| BI00017 | 570.151.95 BUD b1 | (RAK 2 (STATISTIK) No buku 14) | Tersedia |
| KEP001091 | 570.151.95 BUD b7 | PERPUSTAKAAN FKF (RAK 2 (STATISTIK) No 118) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
570.151.95 BUD b
|
| Penerbit | : ., 2001 |
| Deskripsi Fisik |
xv, 309 hal.;24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-448-564-0
|
| Klasifikasi |
NONE
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






